合体攻撃詳細と攻撃力一覧 | ||
攻撃力 | 合体攻撃名 | 対象ユニット |
攻撃力 | ||
9999 | ファイナルフェイズ | ラインバレルmode-C【こちら側のみ】 ヴァーダント ディープス ハインド・カインド ペインキラー アパレシオン タリスマン |
8500 | EVA一斉攻撃 | エヴァンゲリオン初号機 エヴァンゲリオン零号機 エヴァンゲリオン2号機 |
8400 | ファイナルフェイズ | ラインバレルmode-C【こちら側のみ】 ヴァーダント ディープス ハインド・カインド ペインキラー アパレシオン |
8400 | イクサーズファイナルアタック | イクサー1 イクサー2 イクサー3 |
8100 | ダブルバーニングファイヤー | マジンカイザー グレートマジンガー |
7900 | 超電磁スピンVの字斬り | ボルテスV コンバトラーV |
7500 | 鋼鉄神ジーグ | 鋼鉄ジーグ【こちら側のみ】 磁偉倶 |
7500 | ツインバルキリーマニューバ | VF-25FメサイアF・SP VF-27γルシファーF |
7400 | コンビネーションアサルト | ストライクフリーダムガンダム ∞ジャスティスガンダム |
7200 | モード・アーキオーニス | ラッシュバード【こちら側のみ】 ストレイバード |
6900 | ミーティアフルバースト | ストライクフリーダムガンダム【こちら側のみ】 エターナル |
6900 | ミーティアフルバースト | ∞ジャスティスガンダム【こちら側のみ】 エターナル |
6900 | ダブルバーニングファイヤー | マジンガーZ グレートマジンガー(初期) |
6800 | キラーバイト | 大空魔竜 スペリオルブースター |
6700 | 大回転コースタースイング | ガイキング【こちら側のみ】 大空魔竜ボリューションプロテクト |
6600 | ジャイアントカッター | ライキング【こちら側のみ】 天空魔竜 |
6500 | ダブルスピンストーム | 鋼鉄ジーグ 磁偉倶 |
6500 | ミラクルドリル | バルキング【こちら側のみ】 大地魔竜 |
6400 | サーペントバスター | ガイキング サーペント |
6300 | スペリオルブースター | ガイキング スペリオルブースター |
6300 | デスファイヤー | 大空魔竜 スペリオルブースター |
6200 | デスファイヤー | ガイキング キルジャガー |
6100 | ストリームサイクロン | ガイキング クラブバンカー |
5000 | マッハドリル | 鋼鉄ジーグ【こちら側のみ】 ビッグシューター(鏡) |
5000 | マッハドリル | 磁偉倶【こちら側のみ】 ビッグシューター(美和) |
4800 | ジーグバズーカ | 鋼鉄ジーグ【こちら側のみ】 ビッグシューター(鏡) |
4800 | ダンナーコンビネーション(ゴー) | ゴーダンナー ゴーオクサー |
4700 | ガイナーコンビネーション | ブレイドガイナー セレブレイダー |
4600 | ダンナーコンビネーション(ネオ) | ゴーダンナー ネオオクサー |
※上記の攻撃力は武器改造度を5段階まで上げ、なおかつ攻撃力アップ系の技能、およびボーナスが発生していない状況の数値となっております。 |